Demo content — connects to your own data in production
2024年9月度
リアルタイム
検索フィルター
月次売上
¥12.4M
アクティブユーザー
8,420
コンバージョン率
3.2%
解約率
4.5%
コスト分析
ページ別パフォーマンス
| ページ | PV | CVR | 直帰率 |
|---|---|---|---|
| /top | 45,000 | 2.1% | 45% |
| /pricing | 28,000 | 5.8% | 32% |
| /features | 22,000 | 3.2% | 38% |
| /blog/ai-trends | 18,000 | 1.2% | 55% |
| /contact | 12,000 | 8.5% | 20% |
6ヶ月トレンド